除尘除环保
变无刷电机
智能调速
材质寿命长
无人化管理
更低能耗
产品型号 | SHX-160ATC(上吹) | SHX-106ATC(上吹) | SHX-160ATC(侧吹) | SHX-106ATC(侧吹) |
产品尺寸(mm) | 1605X1590X2450 | 1065X1050X2450 | 1605X1800X1945 | 1065X1360X1405 |
外壳材质 | SMC玻璃钢 | SMC玻璃钢 | SMC玻璃钢 | SMC玻璃钢 |
风叶规格 | 3叶铝合金/尼龙 | 3叶铝合金/尼龙 | 3叶铝合金/尼龙 | 3叶铝合金/尼龙 |
电压(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
电压V | 380V | 380V | 380V | 380V |
功率(kW/h) | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 1.05 |
转速(R/M) | 220-750 | 220-780 | 220-750 | 220-780 |
最大风量(m³//h) | 38000 | 23000 | 38000 | 23000 |
水泵功率 | 0.75kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.37kw |
对比事项 | 斯变除臭风机 | 传统除臭墙 | 备注 | ||||
硬件成本 | |||||||
对比台数 | 60台 | 60套 | |||||
土建成本 | 0 | 275元每平X195MX5M=268125元 |
节省 34125元 |
||||
产品成本 | 30000元(安装底座成本) | 900元每平X180MX2M=324000元 | |||||
风机成本 | 11800每台X60台=708000元 | 3000元每套X60套=180000元 | |||||
成本台计 | 738000元 | 772125元 | |||||
运行成本 | |||||||
年耗水量 | 0.5*60*72次(5天换一次水)2160吨 | 150吨*72次(5天换一次水)=10800吨 |
每年节省 30240元 |
||||
每年水费 | 2160*3.5=7560元 | 10800*3.5=37800元 |